Il existe 198 pays reconnus par l’ONU dans le monde, dont la répartition par continent est la suivante :
Afrique : 54 pays
Amérique : 35 pays
Asie : 47 pays
Europe : 46 pays (27 au sein de l’Union Européenne)
Océanie : 16 pays
En voici la liste complète, avec le nom du pays et sa capitale.
Pays | Capitale |
---|---|
Afrique du Sud | Pretoria |
Afghanistan | Kaboul |
Albanie | Tirana |
Algérie | Alger |
Allemagne | Berlin |
Andorre | Andorre-la-Vieille |
Angola | Luanda |
Antigua-et-Barbuda | Saint John’s |
Arabie Saoudite | Riyad |
Argentine | Buenos Aires |
Arménie | Erevan |
Australie | Canberra |
Autriche | Vienne |
Azerbaïdjan | Bakou |
Bahamas | Nassau |
Bahreïn | Manama |
Bangladesh | Dacca |
Barbade | Bridgetown |
Belgique | Bruxelles |
Belize | Belmopan |
Bénin | Porto-Novo |
Bhoutan | Thimphou |
Biélorussie | Minsk |
Birmanie | Naypyidaw |
Bolivie | Sucre |
Bosnie-Herzégovine | Sarajevo |
Botswana | Gaborone |
Brésil | Brasilia |
Brunei | Bandar Seri Begawan |
Bulgarie | Sofia |
Burkina Faso | Ouagadougou |
Burundi | Gitega |
Cambodge | Phnom Penh |
Cameroun | Yaoundé |
Canada | Ottawa |
Cap-Vert | Praia |
Chili | Santiago |
Chine | Pékin |
Chypre | Nicosie |
Colombie | Bogota |
Comores | Moroni |
Corée du Nord | Pyongyang |
Corée du Sud | Séoul |
Costa Rica | San José |
Côte d’Ivoire | Yamoussoukro |
Croatie | Zagreb |
Cuba | La Havane |
Danemark | Copenhague |
Djibouti | Djibouti |
Dominique | Roseau |
Égypte | Le Caire |
Émirats arabes unis | Abou Dabi |
Équateur | Quito |
Érythrée | Asmara |
Espagne | Madrid |
Eswatini | Mbabane |
Estonie | Tallinn |
États-Unis | Washington |
Éthiopie | Addis-Abeba |
Fidji | Suva |
Finlande | Helsinki |
France | Paris |
Gabon | Libreville |
Gambie | Banjul |
Géorgie | Tbilissi |
Ghana | Accra |
Grèce | Athènes |
Grenade | Saint-Georges |
Guatemala | Guatemala |
Guinée | Conakry |
Guinée équatoriale | Malabo |
Guinée-Bissau | Bissau |
Guyana | Georgetown |
Haïti | Port-au-Prince |
Honduras | Tegucigalpa |
Hongrie | Budapest |
Îles Cook | Avarua |
Îles Marshall | Majuro |
Inde | New Delhi |
Indonésie | Jakarta |
Irak | Bagdad |
Iran | Téhéran |
Irlande | Dublin |
Islande | Reykjavik |
Israël | Jérusalem |
Italie | Rome |
Jamaïque | Kingston |
Japon | Tokyo |
Jordanie | Amman |
Kazakhstan | Noursoultan |
Kenya | Nairobi |
Kirghizistan | Bichkek |
Kiribati | Tarawa-Sud |
Koweït | Koweït |
Laos | Vientiane |
Lesotho | Maseru |
Lettonie | Riga |
Liban | Beyrouth |
Liberia | Monrovia |
Libye | Tripoli |
Liechtenstein | Vaduz |
Lituanie | Vilnius |
Luxembourg | Luxembourg |
Macédoine | Skopje |
Madagascar | Antananarivo |
Malaisie | Kuala Lumpur |
Malawi | Lilongwe |
Maldives | Malé |
Mali | Bamako |
Malte | La Valette |
Maroc | Rabat |
Maurice | Port-Louis |
Mauritanie | Nouakchott |
Mexique | Mexico |
Micronésie | Palikir |
Moldavie | Chișinău |
Monaco | Monaco |
Mongolie | Oulan-Bator |
Monténégro | Podgorica |
Mozambique | Maputo |
Namibie | Windhoek |
Nauru | Yaren |
Népal | Katmandou |
Nicaragua | Managua |
Niger | Niamey |
Nigeria | Abuja |
Niue | Alofi |
Norvège | Oslo |
Nouvelle-Zélande | Wellington |
Oman | Mascate |
Ouganda | Kampala |
Ouzbékistan | Tachkent |
Pakistan | Islamabad |
Palaos | Ngerulmud |
Palestine | Ramallah |
Panama | Panama |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby |
Paraguay | Asuncion |
Pays-Bas | Amsterdam |
Pérou | Lima |
Philippines | Manille |
Pologne | Varsovie |
Portugal | Lisbonne |
Qatar | Doha |
République centrafricaine | Bangui |
République démocratique du Congo | Kinshasa |
République Dominicaine | Saint-Domingue |
République du Congo | Brazzaville |
République tchèque | Prague |
Roumanie | Bucarest |
Royaume-Uni | Londres |
Russie | Moscou |
Rwanda | Kigali |
Saint-Kitts-et-Nevis | Basseterre |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown |
Sainte-Lucie | Castries |
Saint-Marin | Saint-Marin |
Salomon | Honiara |
Salvador | San Salvador |
Samoa | Apia |
São Tomé-et-Principe | São Tomé |
Sénégal | Dakar |
Serbie | Belgrade |
Seychelles | Victoria |
Sierra Leone | Freetown |
Singapour | Singapour |
Slovaquie | Bratislava |
Slovénie | Ljubljana |
Somalie | Mogadiscio |
Soudan | Khartoum |
Soudan du Sud | Djouba |
Sri Lanka | Sri Jayawardenapura |
Suède | Stockholm |
Suisse | Berne |
Suriname | Paramaribo |
Syrie | Damas |
Tadjikistan | Douchanbé |
Tanzanie | Dodoma |
Tchad | N’Djaména |
Thaïlande | Bangkok |
Timor oriental | Dili |
Togo | Lomé |
Tonga | Nukuʻalofa |
Trinité-et-Tobago | Port-d’Espagne |
Tunisie | Tunis |
Turkménistan | Achgabat |
Turquie | Ankara |
Tuvalu | Funafuti |
Ukraine | Kiev |
Uruguay | Montevideo |
Vanuatu | Port-Vila |
Vatican | Vatican |
Venezuela | Caracas |
Viêt Nam | Hanoï |
Yémen | Sanaa |
Zambie | Lusaka |
Zimbabwe | Harare |
Toutes les informations par pays sont sur http://donnees.banquemondiale.org/.
Consultez également la liste des pays membres des Nations Unies http://www.un.org/fr/member-states/index.html.
Edit 11/17 : Kosovo sous mandat ONU mais non reconnu comme pays indépendant. Merci à Daniel L-M pour son signalement.