Liste des codes des devises (currency code) en circulation par pays selon la norme internationale ISO 4217.
Légende :
Colonne 1 : nom du pays ou de l’entité.
Colonne 2 : nom de la devise.
Colonne 3 : code alphabétique de trois lettres.
Colonne 4 : code numérique à trois chiffre.
Pour une recherche dans l’index concernant un pays / une entité spécifique, utilisez la fonctionnalité de recherche de votre navigateur (touches Ctrl + F).
| PAYS – ENTITÉ | UNITÉ MONÉTAIRE – DEVISE | CODE | CODE NUMÉRIQUE |
| AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 971 |
| AFRIQUE DU SUD | Rand | ZAR | 710 |
| ALBANIE | Lek | ALL | 8 |
| ALGÉRIE | Dinar algériens | DZD | 12 |
| ALLEMAGNE | Euro | EUR | 978 |
| ANDORRE | Euro | EUR | 978 |
| ANGOLA | Kwanza | AOA | 973 |
| ANGUILLA | Dollar des Caraïbes orienta | XCD | 951 |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | Dollar des Caraïbes orienta | XCD | 951 |
| ARABIE SAOUDITE | Riyal Saoudiens | SAR | 682 |
| ARGENTINE | Peso Argentin | ARS | 32 |
| ARMÉNIE | Dram Armenien | AMD | 51 |
| ARUBA | Aruban Florin | AWG | 533 |
| AUSTRALIE | Australian Dollar | AUD | 36 |
| AUTRICHE | Euro | EUR | 978 |
| AZERBAÏDJAN | Azerbaijanian Manat | AZN | 944 |
| BAHAMAS | Dollar Bahaméen | BSD | 44 |
| BAHREÏNI | Dinar Bahraini | BHD | 48 |
| BANGLADESH | Taka | BDT | 50 |
| BARBADOS | Dollars Barbados | BBD | 52 |
| BELGIQUE | Euro | EUR | 978 |
| BELIZE | Dollar de Bélize | BZD | 84 |
| BÉNIN | Franc CFA | XOF | 952 |
| BERMUDES | Dollar Bermudien | BMD | 60 |
| BHOUTAN | Ngultrum | BTN | 64 |
| BIÉLORUSSIE | Ruble Biélorusse | BYR | 974 |
| BOLIVIE | Mvdol | BOV | 984 |
| BOLIVIE | Boliviano | BOB | 68 |
| BOSNIE-HERZÉGOVINE | Mark Convertible | BAM | 977 |
| BOTSWANA | Pula | BWP | 72 |
| ÎLE BOUVET | Couronne Norvégienne | NOK | 578 |
| BRUNEI DARUSSALAM | Brunei Dollar | BND | 96 |
| BRÉSIL | Real Brésilien | BRL | 986 |
| BULGARIE | Lev Bulgare | BGN | 975 |
| BURKINA FASO | Franc CFA | XOF | 952 |
| BURUNDI | Franc Burundi | BIF | 108 |
| CABO VERDE | Cabo Verde Escudo | CVE | 132 |
| CAMBODGE | Riel | KHR | 116 |
| CAMEROUN | Franc CFA | XAF | 950 |
| CANADA | Dollar Canadien | CAD | 124 |
| ÎLES CAÏMANS | Cayman Islands Dollar | KYD | 136 |
| RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | Franc CFA | XAF | 950 |
| CHILI | Peso Chilien | CLP | 152 |
| CHINE | Yuan Renminbi | CNY | 156 |
| CHYPRE | Euro | EUR | 978 |
| COLOMBIE | Peso Colombien | COP | 170 |
| COMORES | Franc Comorien | KMF | 174 |
| CONGO | Franc CFA | XAF | 950 |
| ÎLES COOK | Dollar Néo-Zélandais | NZD | 554 |
| CORÉE DU SUD | Won | KRW | 410 |
| CORÉE DU NORD | Won Nord-coréen | KPW | 408 |
| COSTA RICA | Costa Rican Colon | CRC | 188 |
| CROATIE | Kuna | HRK | 191 |
| CUBA | Peso Convertible | CUC | 931 |
| CUBA | Peso Cubain | CUP | 192 |
| CURAÇAO | Florin des Antilles néerlandaises | ANG | 532 |
| CÔTE D’IVOIRE | Franc CFA | XOF | 952 |
| DANEMARK | Couronne Danoise | DKK | 208 |
| DJIBOUTI | Franc Djiboutien | DJF | 262 |
| DOMINIQUE | Dollar des Caraïbes orienta | XCD | 951 |
| ÉGYPTE | Pound Égyptien | EGP | 818 |
| ÉQUATEUR | Dollar US | USD | 840 |
| ÉRYTHRÉE | Nakfa | ERN | 232 |
| ESPAGNE | Euro | EUR | 978 |
| ESTONIE | Euro | EUR | 978 |
| ÉTHIOPIE | Birr Éthiopienne | ETB | 230 |
| ÎLES FALKLAND | Livre des Îles Malouines | FKP | 238 |
| FIDJI | Dollar des Fiji | FJD | 242 |
| FINLANDE | Euro | EUR | 978 |
| FRANCE | Euro | EUR | 978 |
| GABON | Franc CFA | XAF | 950 |
| GAMBIE | Dalasi | GMD | 270 |
| GÉORGIE | Lari | GEL | 981 |
| GHANA | Cedi du Ghana | GHS | 936 |
| GIBRALTAR | Pound de Gibraltar | GIP | 292 |
| GRÈCE | Euro | EUR | 978 |
| GRENADE | Dollar des Caraïbes orienta | XCD | 951 |
| GROENLAND | Couronne Danoise | DKK | 208 |
| GUADELOUPE | Euro | EUR | 978 |
| GUAM | Dollar US | USD | 840 |
| GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 320 |
| GUERNESEY | Livre Sterlling | GBP | 826 |
| GUINÉE | Franc Guinéen | GNF | 324 |
| GUINÉE ÉQUATORIALE | Franc CFA | XAF | 950 |
| GUINÉE-BISSAU | Franc CFA | XOF | 952 |
| GUYANE | Dollar guyanien | GYD | 328 |
| GUYANE FRANÇAISE | Euro | EUR | 978 |
| HAÏTI | Gourde | HTG | 332 |
| HONDURAS | Lempira | HNL | 340 |
| HONG KONG | Dollar de Hong Kong | HKD | 344 |
| HONGRIE | Forint | HUF | 348 |
| ILE DE MAN | Livre Sterlling | GBP | 826 |
| ILE DU NORFOLK | Dollar Australien | AUD | 36 |
| ÎLES FEROÉS | Couronne Danoise | DKK | 208 |
| ÎLES MARSHALL | Dollar US | USD | 840 |
| ÎLES VIERGES BRITANNIQUES | Dollar US | USD | 840 |
| INDE | Roupie Indienne | INR | 356 |
| INDONÉSIE | Roupie Indonésienne | IDR | 360 |
| IRAN | Rial Iranien | IRR | 364 |
| IRAQ | Dinar Iraquien | IQD | 368 |
| IRLANDE | Euro | EUR | 978 |
| ISLANDE | Couronne Islandaise | ISK | 352 |
| ISRAËL | Nouveau Sheqel Israélien | ILS | 376 |
| ITALIE | Euro | EUR | 978 |
| JAMAÏQUE | Dollars Jamaïcain | JMD | 388 |
| JAPON | Yen | JPY | 392 |
| JERSEY | Livre Sterlling | GBP | 826 |
| JORDANIE | Dinar Jordanien | JOD | 400 |
| KAZAKHSTAN | Tenge | KZT | 398 |
| KENYA | Shilling Kenyan | KES | 404 |
| KIRGHIZISTAN | Som | KGS | 417 |
| KIRIBATI | Dollar Australien | AUD | 36 |
| KOWEÏT | Dinar Koweïtien | KWD | 414 |
| LAOS | Kip | LAK | 418 |
| LE SALVADOR | Dollar US | USD | 840 |
| LETTONIE | Euro | EUR | 978 |
| LIBAN | Pound Libanais | LBP | 422 |
| LIBERIA | Dollar du Liberia | LRD | 430 |
| LIBYE | Dinar Libien | LYD | 434 |
| LIECHTENSTEIN | Franc Suisse | CHF | 756 |
| LITUANIE | Euro | EUR | 978 |
| LUXEMBOURG | Euro | EUR | 978 |
| MACAO | Pataca | MOP | 446 |
| MACÉDOINE DU NORD | Denar | MKD | 807 |
| MADAGASCAR | Ariary Malgache | MGA | 969 |
| MALAWI | Kwacha | MWK | 454 |
| MALAISIE | Ringgit Malaisien | MYR | 458 |
| MALDIVES | Rufiyaa | MVR | 462 |
| MALI | Franc CFA | XOF | 952 |
| MALTE | Euro | EUR | 978 |
| MARTINIQUE | Euro | EUR | 978 |
| MAURICE | Mauritius Roupie | MUR | 480 |
| MAURITANIE | Ouguiya | MRO | 478 |
| MAYOTTE | Euro | EUR | 978 |
| MEXIQUE | Peso Mexicain | MXN | 484 |
| ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE | Dollar US | USD | 840 |
| RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE | Leu Moldavien | MDL | 498 |
| MONACO | Euro | EUR | 978 |
| MONGOLIE | Tugrik | MNT | 496 |
| MONTENEGRO | Euro | EUR | 978 |
| MONTSERRAT | Dollar des Caraïbes orienta | XCD | 951 |
| MAROC | Dirham Marocain | MAD | 504 |
| MOZAMBIQUE | Metical | MZN | 943 |
| MYANMAR | Kyat | MMK | 104 |
| NAMIBIE | Dollar Namibien | NAD | 516 |
| NAURU | Dollar Australien | AUD | 36 |
| NICARAGUA | Cordoba | NIO | 558 |
| NIGER | Franc CFA | XOF | 952 |
| NIGERIA | Naira | NGN | 566 |
| NIUÉ | Dollar Néo-Zélandais | NZD | 554 |
| NORVÈGE | Couronne Norvégienne | NOK | 578 |
| NOUVELLE CALÉDONIE | Franc CFP | XPF | 953 |
| NOUVELLE-ZÉLANDE | Néo-Zélandais | NZD | 554 |
| NÉPAL | Roupie Népalais | NPR | 524 |
| OMAN | Rial Omani | OMR | 512 |
| OUGANDA | Shilling Ougandaisg | UGX | 800 |
| OUZBÉKISTAN | Sum d’Oubekistan | UZS | 860 |
| PAKISTAN | Roupie du Pakistan | PKR | 586 |
| PALAU | Dollar US | USD | 840 |
| PANAMA | Balboa | PAB | 590 |
| PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE | Kina | PGK | 598 |
| PARAGUAY | Guarani | PYG | 600 |
| PAYS BAS | Euro | EUR | 978 |
| PAYS-BAS CARIBÉENS | Dollar US | USD | 840 |
| PÉROU | Nouveau Sol | PEN | 604 |
| PHILIPPINES | Peso Phillipins | PHP | 608 |
| PITCAIRN | Dollar Néo-Zélandais | NZD | 554 |
| POLOGNE | Zloty | PLN | 985 |
| POLYNÉSIE FRANÇAISE | Franc CFP | XPF | 953 |
| PORTO RICO | Dollar US | USD | 840 |
| PORTUGAL | Euro | EUR | 978 |
| QATAR | Rial Qatari | QAR | 634 |
| ROUMANIE | Leu Roumain | RON | 946 |
| ROYAUME-UNI | Livre Sterling | GBP | 826 |
| FÉDÉRATION DE RUSSIE | Rouble Russe | RUB | 643 |
| RWANDA | Franc Rwandais | RWF | 646 |
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | Peso Dominicain | DOP | 214 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | Couronne Tchèque | CZK | 203 |
| RÉUNION | Euro | EUR | 978 |
| SAHARA OCCIDENTAL | Dirham Marocain | MAD | 504 |
| SAINT BARTHÉLEMY | Euro | EUR | 978 |
| SAINT LUCIE | Dollar des Caraïbes orienta | XCD | 951 |
| SAINT MARIN | Euro | EUR | 978 |
| SAINT PIERRE ET MIQUELON | Euro | EUR | 978 |
| SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES | Dollar des Caraïbes orienta | XCD | 951 |
| SAMOA | Tala | WST | 882 |
| SAMOA AMÉRICAINES | Dollar US | USD | 840 |
| SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE | Dobra | STD | 678 |
| SERBIE | Dinar Serbe | RSD | 941 |
| SEYCHELLES | Roupie seychelloise | SCR | 690 |
| SIERRA LEONE | Leone | SLL | 694 |
| SINGAPOUR | Dollar Singaporien | SGD | 702 |
| SLOVAQUIE | Euro | EUR | 978 |
| SLOVÉNIE | Euro | EUR | 978 |
| ÎLES SOLOMON | Dollar des îles Solomon | SBD | 90 |
| SOMALIE | Shilling Somalien | SOS | 706 |
| SOUDAN | Livre Soudanais | SDG | 938 |
| SOUDAN DU SUD | Livre sud-soudanaise | SSP | 728 |
| SRI LANKA | Roupie Sri Lankais | LKR | 144 |
| SUISSE | Franc Suisse | CHF | 756 |
| SURINAME | Dollars du Surinam | SRD | 968 |
| SUÈDE | Couronne Suédoise | SEK | 752 |
| SVALBARD ET JAN MAYEN | Couronne Norvégienne | NOK | 578 |
| SWAZILAND | Lilangeni | SZL | 748 |
| SYRIE | Pound Syrien | SYP | 760 |
| SÉNÉGAL | Franc CFA | XOF | 952 |
| TADJIKISTAN | Somoni | TJS | 972 |
| TAIWAN | Nouveau dollars Taiwanais | TWD | 901 |
| TANZANIE | Shilling Tanzanien | TZS | 834 |
| TCHAD | Franc CFA | XAF | 950 |
| TERRITOIRES ANGLAIS DE L’OCÉAN INDIEN | US Dollar | USD | 840 |
| TERRITOIRES DU SUD FRANÇAIS | Euro | EUR | 978 |
| THAÏLANDE | Baht | THB | 764 |
| TIMOR ORIENTAL | Dollar US | USD | 840 |
| TOGO | Franc CFA | XOF | 952 |
| TOKELAU | Dollar néo-zélandais | NZD | 554 |
| TONGA | Pa’anga | TOP | 776 |
| TRINIDAD ET TOBAGO | Dollars de Trinidad et Tobago | TTD | 780 |
| TUNISIE | Dinar Tunisiens | TND | 788 |
| TURKMÉNISTAN | Manat turkmène | TMT | 934 |
| TURQUIE | Livre Turque | TRY | 949 |
| TUVALU | Dollars Australiens | AUD | 36 |
| UKRAINE | Hryvnia | UAH | 980 |
| UNION EUROPÉENNE | Euro | EUR | 978 |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | Dirham UAE | AED | 784 |
| URUGUAY | Peso Uruguayen | UYU | 858 |
| VANUATU | Vatu | VUV | 548 |
| VENEZUELA | Bolivar | VEF | 937 |
| VIETNAM | Dong | VND | 704 |
| WALLIS ET FUTUNA | Franc CFP | XPF | 953 |
| YÉMEN | Rial du Yemenl | YER | 886 |
| ZAMBIE | Kwacha Zambien | ZMW | 967 |
| ZIMBABWE | Dollars du Zimbabwe | ZWL | 932 |
| ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE | Dollar US | USD | 840 |
| ÎLE CHRISTMAS | Dollar Australien | AUD | 36 |
| ÎLE D’HEARD ET MCDONALD | Dollar Australien | AUD | 36 |
| ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES | Dollar US | USD | 840 |
| ÎLES VIERGES | Dollar US | USD | 840 |




